東京六大学野球 |
---|
春季リーグ戦2001 | 順位表 | 東大個人成績 | ベストナイン・打撃10・投手10 |
2016/12/29更新 |
春季リーグ戦2001
-
東京大学 個人成績〜全日程終了
-
◆打撃成績
名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
試 合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤 本 | .281 | 35 | 32 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
児 玉 | .270 | 42 | 37 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
入 山 | .265 | 40 | 34 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
越 智 | .233 | 33 | 30 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
野 村 | .115 | 31 | 26 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
真 鍋 | .108 | 40 | 37 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
細 川 | .241 | 30 | 29 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
河 原 | .217 | 24 | 23 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
長 嶋 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
山 口 | .250 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
増 山 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
小 林 | .000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
矢 野 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
小 澤 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
井 出 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大 滝 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浅 岡 | 2/13 | 15 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
加治佐 | 1/8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
竹 本 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
山 下 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
児矢野 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中河原 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
チーム | .193 | 354 | 321 | 62 | 17 | 99 | 27 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 24 | 10 |
◆投手成績
防御率 | 投球 回数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与四 死球 |
自 責 点 |
暴 投 |
試 合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅 岡 | 8.61 | 46 | 71 | 16 | 27 | 44 | 5 | 9 |
加治佐 | 7.29 | 21 | 33 | 9 | 21 | 17 | 4 | 6 |
越 智 | 10.61 | 9,1/3 | 15 | 3 | 11 | 11 | 1 | 5 |
中河原 | 4.91 | 3,2/3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
竹 本 | 9.00 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
山 下 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
児矢野 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 8.15 | 85 | 132 | 30 | 70 | 77 | 10 | 10 |
◆東大MIP
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
■慶大戦 | 7 入山 聡 外野手 | 17 加治佐 平 投手 |
■法大戦 | 23 河原 一有 捕手 | 32 澤本 純一 外野手 |
■早大戦 | 1 細川 泰寛 外野手 | 44 児玉 光史 三塁手 |
■立大戦 | 23 河原 一有 捕手 | 15 竹本 恵 投手 |
■明大戦 | 32 澤本 純一 外野手 | 15 竹本 恵 投手 |