東京六大学野球 |
---|
16/12/29更新
秋季リーグ戦2000
-
東京大学 個人成績〜全日程終了
-
◆みなさんが選ぶ東大MIP
秋季リーグ戦総合MIP
32 澤本 純一 外野手 「おはようございます。さわもとです。なぜかMIPを受賞したらしく・・・。投票してくださった方々、ありがとうございます。 投票結果 全投票数:1000 有効投票数:1000 |
秋季リーグ戦各試合受賞選手
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
■立大戦 | 5 武藤壮平 一塁手 | 3 村野智浩 外野手 |
■明大戦 | 21 井上 賢一 投手 | 44 児玉 光史 外野手 |
■早大戦 | 32 澤本 純一 外野手 | 4 真鍋 邦大 二塁手 |
■慶大戦 | 44 児玉 光史 外野手 | 3 村野 智浩 外野手 |
■法大戦 | 17 加治佐 平 投手 | 10 酒井 利幸 主将 |
◆打撃成績
打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
試 合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒井 | .194 | 38 | 36 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
児玉 | .162 | 39 | 37 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
武藤 | .152 | 38 | 33 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
真鍋 | .103 | 33 | 29 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
澤本 | .276 | 30 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
村野 | .188 | 17 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
入山 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
小林 | .120 | 26 | 25 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
細川 | .105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
野村 | .100 | 21 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
山口直 | .074 | 29 | 27 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
井出 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
矢野 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
増山 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
宮岸 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小澤 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山口祐 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
浅岡 | 2/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
井上 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
加治佐 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
児矢野 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中河原 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
梅下 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
越智 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム | .144 | 329 | 305 | 44 | 11 | 82 | 21 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 22 | 10 |
◆投手成績
防 御 率 |
投球 回数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与四 死球 |
自 責 点 |
暴 投 |
試 合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 | 5.14 | 21 | 25 | 9 | 7 | 12 | 2 | 8 |
加治佐 | 6.86 | 19,2/3 | 20 | 4 | 15 | 15 | 1 | 5 |
浅岡 | 7.00 | 18 | 24 | 7 | 19 | 14 | 3 | 4 |
梅下 | 1.86 | 9,2/3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
中河原 | 4.50 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
越智 | 1.93 | 4,2/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
児矢野 | 22.50 | 4 | 14 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 |
チーム | 6.14 | 85 | 104 | 30 | 56 | 58 | 10 | 10 |