2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-10-04 東大 - 慶大(神宮球場)11:00〜13:56(2時間56分)
東大 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
 R 
慶大 5 1 2 1 1 4 1 5 x 20
慶大が毎回得点で勝利、勝ち点2

[1ウ]K山本ら適時打等で5点
[2ウ]K廣瀬ソロ
[3ウ]K廣瀬適時打等で2点
[4ウ]K朝日適時打で1点
[5ウ]K古川適時打で1点
[6ウ]K廣瀬ら適時打で4点
[7ウ]K齋藤來ソロ
[8オ]T別府適時打等で2点
[8ウ]K朝日ら適時打等で4点
TOKYO KEIO
●井澤、鈴木太、西山、平田、綱嶋、小髙峯 投 手 ○増居、森下、前田晃、渡部淳
松岡泰 捕 手 宮崎、善波
本塁打 廣瀬2号ソロ(2回)、齋藤來1号ソロ(7回)
三塁打 古川
別府 二塁打 朝日、宮尾、下山2
阿久津 犠 打 下山、廣瀬、萩尾
併 殺 1
5 残 塁 16
梅林 盗 塁 萩尾
林遼、宮﨑 失 策
鈴木太 暴 投 前田晃
捕 逸
ボーク
[7] 宮﨑 (4 開成) 4 0 0 2 0
[9] 阿久津 (4 宇都宮) 3 0 1 2 0
[8] 別府 (3 東筑) 3 1 1 1 1
[6] 中井 (4 土浦一) 4 0 0 3 0
[4] 林遼 (4 甲陽学院) 4 0 0 1 0
[5] 藤田 (2 岡山大安寺) 2 0 0 1 0
H5 浦田 (4 金沢泉丘) 2 1 0 0 0
[3] 梅林 (3 静岡) 2 1 0 0 2
[2] 松岡泰 (4 東京都市大) 3 1 0 1 0
[1] 井澤 (4 札幌南) 0 0 0 0 0
1 鈴木太 (2 国立) 1 0 0 0 0
1 西山 (4 土浦一) 0 0 0 0 0
H 和田 (3 海城) 1 0 0 0 0
1 平田 (2 都立西) 0 0 0 0 0
1 綱嶋 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
H 赤井 (4 浅野) 1 1 0 0 0
1 小髙峯 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
30 5 2 11 3
[6] 朝日 (4 彦根東) 6 3 4 0 1
[5] 下山 (4 慶應) 5 2 2 1 1
[3] 廣瀬 (3 慶應) 5 3 4 0 1
[8] 萩尾 (4 文徳) 5 3 1 0 1
[9] 山本 (4 浦和学院) 4 2 1 0 3
[4] 古川 (4 広島新庄) 7 3 5 0 0
[7] 宮尾 (4 慶應) 5 5 1 0 1
[2] 宮崎 (3 國學院久我) 5 1 0 1 0
H 北村 (4 東筑) 1 0 0 0 0
2 善波 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[1] 増居 (4 彦根東) 1 1 1 0 2
H 髙山 (4 松本深志) 1 0 0 0 0
1 森下 (3 米子東) 0 0 0 0 0
H 齋藤來 (3 静岡) 1 1 1 0 0
1 前田晃 (1 慶應) 0 0 0 0 0
H 吉川 (3 慶應) 0 0 0 0 1
1 渡部淳 (4 慶應) 0 0 0 0 0
46 24 20 2 11
球数 打者
井澤 (4 札幌南) 1 44 11 4 1 4 5
鈴木太 (2 国立) 2 52 12 5 1 2 3
西山 (4 土浦一) 1 26 6 3 0 0 1
平田 (2 都立西) 1 2/3 56 13 8 0 0 5
綱嶋 (4 筑波大附) 1 1/3 37 9 1 0 3 1
小髙峯 (4 筑波大附) 1 32 9 3 0 2 3
8 247 60 24 2 11 18
球数 打者
増居 (4 彦根東) 6 80 21 2 8 2 0
森下 (3 米子東) 1 21 4 1 1 1 0
前田晃 (1 慶應) 1 23 6 2 2 0 2
渡部淳 (4 慶應) 1 13 3 0 0 0 0
9 137 34 5 11 3 2


▲ ページトップへ