2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-10-23 法大 - 東大(神宮球場)10:00〜12:17(2時間17分)
開始時刻:注
法大 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5
 R 
東大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法大が東大打線を零封し、勝ち点を1とした。

[1回表]法大・浦のソロで先制
[3回表]法大・内野ゴロで1点追加
[4回表]法大・敵失、尾﨑の適時2塁打で3点追加
HOSEI TOKYO
○尾﨑、吉鶴、石田 投 手 ●西山、齊藤、木戸、松岡由、井澤
村上、是澤 捕 手 松岡泰
浦1号ソロ(2回) 本塁打
三塁打
尾﨑 二塁打
中津、村上、内海貴 犠 打
2 併 殺
6 残 塁 4
齊藤大3 盗 塁
失 策 松岡泰2、別府
暴 投
捕 逸
ボーク
[7] 中津 (2 小松大谷) 3 0 0 0 0
H 平原 (4 石見智翠館) 1 0 0 0 0
9 野尻 (4 木更津総合) 0 0 0 0 0
[8] 西村 (2 中京大中京) 2 0 1 0 0
H8 宮﨑 (4 天理) 3 0 0 1 0
[4] 齊藤大 (4 横浜) 3 2 0 0 1
[6]5 今泉 (3 中京大中京) 4 0 0 1 0
[9] (3 鳴門) 3 2 1 0 1
1 吉鶴 (2 木更津総合) 0 0 0 0 0
1 石田 (4 東筑) 0 0 0 0 0
[2] 村上 (4 東福岡) 3 0 0 1 0
2 是澤 (4 健大高崎) 0 0 0 0 0
[3] 内海貴 (3 横浜) 3 0 0 3 0
3 松田 (4 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
[5] 松下 (1 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
56 海﨑 (4 埼玉栄) 1 0 0 1 0
[1] 尾﨑 (3 滋賀学園) 3 2 2 1 0
97 木下 (4 静岡) 1 1 0 0 0
33 7 4 8 2
[7] 宮﨑 (4 開成) 2 0 0 1 2
[4] 林遼 (4 甲陽学院) 4 1 0 0 0
[8] 別府 (3 東筑) 4 1 0 3 0
[6] 中井 (4 土浦一) 4 0 0 1 0
[3] 梅林 (3 静岡) 2 1 0 1 0
H5 守屋 (4 暁星) 1 0 0 0 0
[5] 浦田 (4 金沢泉丘) 3 1 0 0 0
R 片岡 (4 麻布) 0 0 0 0 0
9 近藤 (3 県立浦和) 0 0 0 0 0
[9] 阿久津 (4 宇都宮) 2 0 0 0 0
H3 伊藤翔 (4 開成) 1 0 0 0 0
[2] 松岡泰 (4 東京都市大) 2 0 0 1 0
H 佐藤 (4 京華) 0 0 0 0 1
R 秀島 (3 東筑) 0 0 0 0 0
[1] 西山 (4 土浦一) 0 0 0 0 0
H 和田 (3 海城) 1 0 0 1 0
1 齊藤 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
1 木戸 (4 学芸大附) 0 0 0 0 0
H 林英 (4 土浦一) 1 0 0 0 0
1 松岡由 (3 駒場東邦) 0 0 0 0 0
1 井澤 (4 札幌南) 0 0 0 0 0
H 赤井 (4 浅野) 1 0 0 0 0
28 4 0 8 3
球数 打者
尾﨑 (3 滋賀学園) 6 67 19 2 7 1 0
吉鶴 (2 木更津総合) 2 17 6 1 1 0 0
石田 (4 東筑) 1 24 6 1 0 2 0
9 108 31 4 8 3 0
球数 打者
西山 (4 土浦一) 3 46 13 2 3 1 1
齊藤 (4 筑波大附) 1 1/3 30 9 3 0 0 0
木戸 (4 学芸大附) 1 2/3 23 6 0 2 1 0
松岡由 (3 駒場東邦) 2 24 7 1 2 0 0
井澤 (4 札幌南) 1 12 3 1 1 0 0
9 135 38 7 8 2 1


▲ ページトップへ