2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-10-16 立大 - 早大(神宮球場)11:00〜13:58(2時間58分)
立大 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
 R 
早大 0 0 0 0 0 0 2 1 x 3
早大が終盤に勝ち越し、勝ち点を3とした。

[2回表]立大・西川晋の2ランで先制
[7回裏]早大・熊田の適時打、暴投で同点
[8回裏]早大・吉納の適時打で勝ち越し
RIKKIO WASEDA
池田、野口、島田、宮、●沖、吉野 投 手 鹿田、齋藤正、伊藤大、○原、伊藤樹
黒岩 捕 手 印出
西川晋1号2ラン(2回) 本塁打
三塁打
二塁打
宮﨑 犠 打 梅村
併 殺 2
7 残 塁 10
森村、諸藤 盗 塁
池田 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[7] 宮﨑 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 0 0
[6]5 柴田恭 (2 東明館) 3 1 0 1 1
[8] 道原 (4 駒大苫小牧) 3 0 0 1 1
[4]3 山田 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 1 0
[3] (3 浦和学院) 3 0 0 0 0
3 柴田颯 (4 札幌一) 0 0 0 0 0
H 佐藤 (4 福岡大大濠) 1 0 0 1 0
1 (2 磐城) 0 0 0 0 0
1 吉野 (1 仙台育英) 0 0 0 0 0
[9] 安藤碧 (3 明石商業) 4 1 0 0 0
[5]4 西川晋 (3 智辯和歌山) 4 3 2 0 0
R 諸藤 (4 東農大二) 0 0 0 0 0
[2] 黒岩 (4 静岡) 3 0 0 2 0
H 吉岡 (4 広陵) 0 0 0 0 1
[1] 池田 (3 智辯和歌山) 1 0 0 1 1
1 野口 (3 東海大相模) 0 0 0 0 0
H 鬼頭 (2 横浜) 0 0 0 0 1
R 森村 (4 國學院久我) 0 0 0 0 0
1 島田 (4 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
1 (4 國學院栃木) 0 0 0 0 0
6 井上剛 (4 佐久長聖) 1 0 0 0 0
30 6 2 7 5
[4] 熊田 (3 東邦) 5 1 1 1 0
[7] 松木 (4 金沢泉丘) 3 3 0 0 1
[5]3 中川卓 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[8] 蛭間 (4 浦和学院) 2 1 0 0 2
[2] 印出 (2 中京大中京) 4 1 0 0 0
[9] 吉納 (2 東邦) 3 1 1 2 1
[3] 生沼 (3 早稲田実) 2 1 0 1 0
H5 梅村 (2 早稲田実) 1 1 0 0 0
[6] 山縣 (2 早大学院) 4 1 0 1 0
[1] 鹿田 (2 早稲田実) 0 0 0 0 0
H 三宅 (4 明星) 1 0 0 1 0
1 齋藤正 (3 佐倉) 0 0 0 0 0
H 尾瀬 (1 帝京) 1 0 0 0 0
1 伊藤大 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
H 森田朝 (3 高岡商業) 1 0 0 1 0
1 (4 彦根東) 0 0 0 0 0
H 中村将 (3 鳥栖) 1 0 0 0 0
1 伊藤樹 (1 仙台育英) 0 0 0 0 0
32 10 2 7 4
球数 打者
池田 (3 智辯和歌山) 4 1/3 72 17 3 6 1 0
野口 (3 東海大相模) 1 2/3 21 6 1 0 1 0
島田 (4 龍谷大平安) 0 2/3 14 5 2 1 1 2
(4 國學院栃木) 0 1/3 7 2 0 0 1 0
(2 磐城) 0 0/3 13 4 4 0 0 1
吉野 (1 仙台育英) 1 9 3 0 0 0 0
8 136 37 10 7 4 3
球数 打者
鹿田 (2 早稲田実) 3 62 13 3 2 2 2
齋藤正 (3 佐倉) 2 32 8 2 3 0 0
伊藤大 (3 早稲田実) 2 24 7 0 1 1 0
(4 彦根東) 1 21 4 0 1 1 0
伊藤樹 (1 仙台育英) 1 17 4 1 0 1 0
9 156 36 6 7 5 2


▲ ページトップへ