2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-09-25 明大 - 早大(神宮球場)12:47〜14:46(1時間59分)
明大 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
 R 
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明大が投手戦を制して先勝した。

[4回表]明大・犠飛で1点先制
[9回表]明大・蓑尾の適時打で1点追加
Meiji WASEDA
○村田 投 手 ●加藤、原、伊藤樹
蓑尾 捕 手 印出
本塁打
三塁打
村松、宗山 二塁打
飯森、日置、山田陸 犠 打 山縣、印出、吉納
1 併 殺 1
6 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 村松 (4 静岡) 3 1 0 0 1
[7] 飯森 (2 佼成学園) 3 0 0 0 0
[6] 宗山 (2 広陵) 4 2 0 0 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 0 0 0 0
[9] 日置 (4 日大三) 2 0 1 0 0
H 中村奎 (4 日大三) 1 1 0 0 0
R 千田 (1 東海大菅生) 0 0 0 0 0
9 長南 (4 八戸学院光) 0 0 0 0 0
[3] 山田陸 (4 桐光学園) 3 1 0 0 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 4 2 1 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 0 0 1 1
[1] 村田 (3 春日部共栄) 3 0 0 2 0
30 7 2 3 2
[4] 熊田 (3 東邦) 4 0 0 0 0
[7] 中村将 (3 鳥栖) 4 1 0 0 0
7 松木 (4 金沢泉丘) 0 0 0 0 0
[5] 中川卓 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[8] 蛭間 (4 浦和学院) 4 0 0 0 0
[3] 野村 (3 山梨学院) 3 1 0 0 0
R 梅村 (2 早稲田実) 0 0 0 0 0
3 生沼 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
H 前多 (4 川越東) 1 0 0 1 0
[9] 吉納 (2 東邦) 3 1 0 0 0
[2] 印出 (2 中京大中京) 2 0 0 0 0
[1] 加藤 (3 下妻一) 1 1 0 0 1
H 森田朝 (3 高岡商業) 1 0 0 0 0
1 (4 彦根東) 0 0 0 0 0
1 伊藤樹 (1 仙台育英) 0 0 0 0 0
[6] 山縣 (2 早大学院) 2 1 0 0 0
29 6 0 1 1
球数 打者
村田 (3 春日部共栄) 9 93 33 6 1 1 0
9 93 33 6 1 1 0
球数 打者
加藤 (3 下妻一) 7 96 27 5 2 2 1
(4 彦根東) 1 1/3 13 4 0 0 0 0
伊藤樹 (1 仙台育英) 0 2/3 13 4 2 1 0 1
9 122 35 7 3 2 2


▲ ページトップへ