2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-05-02 早大 - 東大(神宮球場)14:14〜16:23(2時間9分)
早大 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
 R 
東大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早大が東大打線を完封し、先勝した。

[8回表]早大・中村将の適時打で1点先制
[9回表]早大・熊田、中川卓の適時打で3点追加
WASEDA TOKYO
○加藤 投 手 綱嶋、松岡由、●西山、鈴木健、齊藤、古賀、小髙峯
印出 捕 手 松岡泰
本塁打
三塁打
蛭間、中川卓 二塁打
島川、熊田、森田朝 犠 打
1 併 殺
10 残 塁 0
森田朝 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 熊田 (3 東邦) 4 1 1 0 0
[4] 中川卓 (4 大阪桐蔭) 5 2 2 1 0
[5] 中村将 (3 鳥栖) 4 1 1 1 1
5 山縣 (2 早大学院) 0 0 0 0 0
[9] 蛭間 (4 浦和学院) 3 1 0 0 2
[8] 松木 (4 金沢泉丘) 5 0 0 1 0
[2] 印出 (2 中京大中京) 4 1 0 1 0
[7] 森田朝 (3 高岡商業) 3 2 0 0 0
[3] 島川 (3 済々黌) 2 0 0 1 1
[1] 加藤 (3 下妻一) 2 0 0 2 2
32 8 4 7 6
[7] 宮﨑 (4 開成) 3 0 0 0 0
[6] 中井 (4 土浦一) 2 0 0 1 1
[8] 別府 (3 東筑) 3 0 0 0 0
[3] 梅林 (3 静岡) 3 1 0 1 0
[2] 松岡泰 (4 東京都市大) 3 0 0 2 0
[9] 阿久津 (4 宇都宮) 2 0 0 0 1
[4] 林遼 (4 甲陽学院) 3 0 0 1 0
[5] 清永 (4 佼成学園) 3 0 0 0 0
[1] 綱嶋 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
H 大井 (3 小松) 1 0 0 0 0
1 松岡由 (3 駒場東邦) 0 0 0 0 0
H 赤井 (4 浅野) 1 0 0 0 0
1 西山 (4 土浦一) 0 0 0 0 0
1 鈴木健 (3 仙台一) 0 0 0 0 0
1 齊藤 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
1 古賀 (4 修道) 0 0 0 0 0
1 小髙峯 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
H 浦田 (4 金沢泉丘) 1 0 0 0 0
25 1 0 5 2
球数 打者
加藤 (3 下妻一) 9 83 27 1 5 2 0
9 83 27 1 5 2 0
球数 打者
綱嶋 (4 筑波大附) 3 39 11 1 4 1 0
松岡由 (3 駒場東邦) 3 44 11 2 2 0 0
西山 (4 土浦一) 1 2/3 32 9 2 0 2 1
鈴木健 (3 仙台一) 0 1/3 7 1 0 1 0 0
齊藤 (4 筑波大附) 0 0/3 1 1 1 0 0 1
古賀 (4 修道) 0 1/3 21 5 2 0 2 2
小髙峯 (4 筑波大附) 0 2/3 10 3 0 0 1 0
9 154 41 8 7 6 4


▲ ページトップへ