2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-05-07 法大 - 明大(神宮球場)11:01〜13:59(2時間58分)
法大 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
 R 
明大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
法大が終盤に逆転し、先勝した。
(12時41分中断、12時53分再開)

[1回裏]明大・犠飛で1点先制
[6回表]法大・齊藤大のソロで同点
[8回表]法大・齋藤大の適時2塁打で勝ち越し
[9回表]法大・海崎の適時打で1点追加
HOSEI Meiji
篠木、○塙、武冨 投 手 蒔田、●渡部慎、下江、松島、髙山
村上 捕 手 蓑尾
齊藤大1号ソロ(6回) 本塁打
村上 三塁打
齊藤大、今泉 二塁打 宗山
篠木、高田 犠 打 日置、上田、瀨
併 殺 1
8 残 塁 7
盗 塁 直井、日置
失 策 宗山、上田
暴 投 松島
捕 逸
ボーク
[8] 宮﨑 (4 天理) 2 0 0 1 3
[7] 高田 (4 広陵) 4 0 0 2 0
[4] 齊藤大 (4 横浜) 4 2 2 0 0
[3] (3 鳴門) 4 2 0 0 0
[5] 今泉 (3 中京大中京) 4 1 0 1 0
[6] 海﨑 (4 埼玉栄) 4 1 1 0 0
[9] 野尻 (4 木更津総合) 4 0 0 2 0
1 武冨 (3 日大藤沢) 0 0 0 0 0
[2] 村上 (4 東福岡) 4 2 0 0 0
[1] 篠木 (2 木更津総合) 1 0 0 0 0
H 平原 (4 石見智翠館) 0 0 0 0 0
H 大柿 (4 健大高崎) 1 0 0 1 0
1 (3 常総学院) 0 0 0 0 0
H 肥後 (4 法政二) 1 1 0 0 0
R9 木下 (4 静岡) 0 0 0 0 0
33 9 3 7 3
[6] 宗山 (2 広陵) 4 2 0 0 0
[7] 日置 (4 日大三) 3 1 0 0 0
[4] 上田 (3 愛産大三河) 3 0 1 1 0
[5] 山田陸 (4 桐光学園) 4 0 0 3 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 1 0 0 1
[9] (1 天理) 2 0 0 0 1
[3] 西山 (4 履正社) 3 0 0 1 0
H 明新 (4 明大中野) 1 0 0 1 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 2 1 0 1 1
H 横山 (2 作新学院) 1 0 0 1 0
[1] 蒔田 (3 九州学院) 2 0 0 2 0
1 渡部慎 (3 桐蔭学園) 1 0 0 1 0
1 下江 (4 盈進) 0 0 0 0 0
1 松島 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
1 髙山 (4 作新学院) 0 0 0 0 0
29 5 1 11 3
球数 打者
篠木 (2 木更津総合) 6 109 26 5 7 3 1
(3 常総学院) 2 26 6 0 2 0 0
武冨 (3 日大藤沢) 1 13 3 0 2 0 0
9 148 35 5 11 3 1
球数 打者
蒔田 (3 九州学院) 6 2/3 102 26 4 5 1 1
渡部慎 (3 桐蔭学園) 1 1/3 20 5 1 1 1 1
下江 (4 盈進) 0 2/3 21 5 4 0 0 0
松島 (2 中京大中京) 0 0/3 4 1 0 0 1 0
髙山 (4 作新学院) 0 1/3 4 1 0 1 0 0
9 151 38 9 7 3 2


▲ ページトップへ