2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-05-01 東大 - 早大(神宮球場)10:00〜12:51(2時間51分)
東大 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6
 R 
早大 2 0 1 0 0 1 0 1 1 6
接戦の末、両者譲らず引き分けた。

[1裏]W蛭間適時打,敵失で2点先制
[2表]T宮﨑,中井適時打で逆転
[3表]T阿久津適時打,犠打で2点
[3裏]W松木適時打で1点
[4表]T浦田適時打で1点
[6裏]W敵失で1点
[8裏]W中村将犠飛で1点
[9裏]W印出適時打で同点
TOKYO WASEDA
小髙峯、松岡由、綱嶋、井澤 投 手 齋藤正、ユエン、佐竹、中森、原
松岡泰 捕 手 印出
本塁打
三塁打
松岡泰 二塁打
林遼 犠 打 熊田、中川卓、中村将、梅村
1 併 殺
5 残 塁 13
中井2、宮﨑 盗 塁 蛭間
林遼、中井、浦田 失 策 中川卓
暴 投
捕 逸
ボーク
[7] 宮﨑 (4 開成) 4 1 2 1 1
[6] 中井 (4 土浦一) 5 2 1 1 0
[5] 浦田 (4 金沢泉丘) 3 1 1 1 1
5 清永 (4 佼成学園) 0 0 0 0 0
[3] 梅林 (3 静岡) 3 0 0 1 1
[2] 松岡泰 (4 東京都市大) 4 1 0 2 0
[9] 阿久津 (4 宇都宮) 3 1 1 0 1
[4] 林遼 (4 甲陽学院) 2 0 1 2 1
[8] 別府 (3 東筑) 3 1 0 0 1
[1] 小髙峯 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
H 内田 (2 開成) 1 0 0 1 0
1 松岡由 (3 駒場東邦) 0 0 0 0 0
H 赤井 (4 浅野) 1 0 0 0 0
1 綱嶋 (4 筑波大附) 0 0 0 0 0
H 大井 (3 小松) 1 1 0 0 0
R 月原 (4 県立川越) 0 0 0 0 0
1 井澤 (4 札幌南) 1 0 0 1 0
31 8 6 10 6
[6] 熊田 (3 東邦) 4 0 0 1 1
[4] 中川卓 (4 大阪桐蔭) 2 1 0 0 2
[5] 中村将 (3 鳥栖) 4 1 1 0 0
[9] 蛭間 (4 浦和学院) 2 1 1 0 3
[8] 松木 (4 金沢泉丘) 4 1 1 0 1
[7] 森田朝 (3 高岡商業) 5 2 1 0 0
[3] 島川 (3 済々黌) 2 0 0 1 0
1 ユエン (3 セントジョ) 0 0 0 0 0
H 三宅 (4 明星) 1 0 0 0 0
1 佐竹 (4 早大学院) 0 0 0 0 0
1 中森 (2 明星) 0 0 0 0 0
H 茅野 (3 早稲田実) 1 0 0 0 0
1 (4 彦根東) 0 0 0 0 0
H 梅村 (2 早稲田実) 0 0 0 0 0
[1] 齋藤正 (3 佐倉) 1 0 0 0 0
H3 前田健 (1 大阪桐蔭) 3 0 0 0 1
[2] 印出 (2 中京大中京) 3 2 1 0 2
R 山縣 (2 早大学院) 0 0 0 0 0
32 8 5 2 10
球数 打者
小髙峯 (4 筑波大附) 1 41 8 2 1 2 2
松岡由 (3 駒場東邦) 2 44 11 3 0 3 1
綱嶋 (4 筑波大附) 2 29 7 0 0 1 0
井澤 (4 札幌南) 4 78 20 3 1 4 2
9 192 46 8 2 10 5
球数 打者
齋藤正 (3 佐倉) 3 61 17 6 3 4 5
ユエン (3 セントジョ) 2 36 8 1 1 0 0
佐竹 (4 早大学院) 1 20 4 1 0 2 0
中森 (2 明星) 1 15 3 0 2 0 0
(4 彦根東) 2 19 6 0 4 0 0
9 151 38 8 10 6 5


▲ ページトップへ