2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2022-04-10 法大 - 早大(神宮球場)11:00〜13:38(2時間38分)
法大 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
 R 
早大 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
法大が先制を許すも逆転し、勝利した。

[3回裏]早大・生沼の適時打、押し出しで2点先制
[6回表]法大・宮﨑のソロ、今泉の適時打で同点
[7回表]法大・敵失で勝ち越し
[9回表]法大・海﨑ソロ
[9回裏]早大・島川ソロ
HOSEI WASEDA
尾﨑、○塙、武冨 投 手 加藤、●中森、原、伊藤大
村上 捕 手 印出
宮﨑1号ソロ(6回)、海﨑1号ソロ(9回) 本塁打 島川1号ソロ(9回)
三塁打
二塁打 野村
内海貴、野尻、中津 犠 打 中川卓、熊田、印出
1 併 殺
9 残 塁 8
齊藤大2 盗 塁
齊藤大 失 策 印出、松木、中村将
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 宮﨑 (4 天理) 3 1 1 1 2
[7] 中津 (2 小松大谷) 3 0 0 0 1
[4] 齊藤大 (4 横浜) 4 0 0 1 1
[3] (3 鳴門) 5 0 0 1 0
[6]5 今泉 (3 中京大中京) 3 2 1 0 1
[9] 野尻 (4 木更津総合) 3 0 0 2 0
[2] 村上 (4 東福岡) 4 1 0 1 0
[5] 内海貴 (3 横浜) 1 0 0 0 1
6 海﨑 (4 埼玉栄) 1 1 1 0 0
[1] 尾﨑 (3 滋賀学園) 1 0 0 0 0
1 (3 常総学院) 1 0 0 0 0
H 肥後 (4 法政二) 1 0 0 0 0
1 武冨 (3 日大藤沢) 1 0 0 1 0
31 5 3 7 6
[6] 熊田 (3 東邦) 3 0 0 0 1
[4] 中川卓 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 2 1
[5] 中村将 (3 鳥栖) 4 1 0 0 0
[8] 蛭間 (4 浦和学院) 2 0 0 0 2
[3] 生沼 (3 早稲田実) 4 1 1 0 0
[9] 吉納 (2 東邦) 3 0 1 0 1
[7] 野村 (3 山梨学院) 3 1 0 1 0
R 毛塚 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
1 中森 (2 明星) 0 0 0 0 0
1 (4 彦根東) 0 0 0 0 0
1 伊藤大 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
H 島川 (3 済々黌) 1 1 1 0 0
[1] 加藤 (3 下妻一) 2 0 0 1 0
H7 松木 (4 金沢泉丘) 1 0 0 1 1
[2] 印出 (2 中京大中京) 3 1 0 1 0
29 5 3 6 6
球数 打者
尾﨑 (3 滋賀学園) 3 63 16 2 1 5 2
(3 常総学院) 3 37 11 2 3 0 0
武冨 (3 日大藤沢) 3 43 11 1 2 1 1
9 143 38 5 6 6 3
球数 打者
加藤 (3 下妻一) 6 92 24 3 6 3 1
中森 (2 明星) 1 19 6 1 0 1 0
(4 彦根東) 1 1/3 32 8 1 1 2 1
伊藤大 (3 早稲田実) 0 2/3 5 2 0 0 0 0
9 148 40 5 7 6 2


▲ ページトップへ