2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2021-10-30 早大 - 慶大(神宮球場)13:02〜15:53(2時間51分)
早大 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5
 R 
慶大 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
早大が先制を許すも逆転し、勝利した。

[2回裏]慶大・廣瀬の2ランで先制
[3回表]早大・福本、丸山の適時2塁打、蛭間の適時打で逆転
[4回表]早大・中川卓の適時打で1点追加
[9回裏]慶大・内野ゴロで1点返す
KEIO WASEDA
●森田、笠井、渡部淳、生井 投 手 ○西垣、徳山
福井 捕 手 岩本
廣瀬3号2ラン(2回) 本塁打
三塁打
二塁打 福本、蛭間、丸山、西垣
犠 打 西垣
併 殺
5 残 塁 7
渡部遼 盗 塁 丸山2
失 策
生井 暴 投 西垣2、徳山
捕 逸
ボーク
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 3 1 1 2 2
[7] 福本 (4 早稲田実) 5 1 1 2 0
[9] 蛭間 (3 浦和学院) 5 1 2 1 0
[3] 今井 (4 早大本庄) 4 0 0 3 0
[4] 丸山 (4 広陵) 2 1 1 0 2
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[6] 熊田 (2 東邦) 4 0 0 2 0
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 3 1 0 0 1
[1] 西垣 (4 報徳学園) 2 1 0 1 0
H 橘内 (4 早稲田実) 1 1 0 0 0
R 友田 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
1 徳山 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
33 7 5 11 5
[8] 渡部遼 (4 桐光学園) 2 0 0 0 2
[7] 萩尾 (3 文徳) 4 1 0 1 0
1 生井 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[5] 下山 (3 慶應) 4 0 0 2 0
[3] 正木 (4 慶應) 4 1 0 1 0
R 石川 (4 興南) 0 0 0 0 0
[9] 橋本典 (4 出雲) 4 1 0 0 0
[4] 廣瀬 (2 慶應) 4 1 3 1 0
[2] 福井 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 1 0
R 斎藤快 (1 前橋) 0 0 0 0 0
[6] 朝日 (3 彦根東) 3 1 0 0 0
H 北村 (3 東筑) 1 0 0 1 0
[1] 森田 (4 慶應) 0 0 0 0 0
H 若林 (4 履正社) 1 0 0 1 0
1 笠井 (4 明和) 0 0 0 0 0
H 綿引 (4 慶應) 1 0 0 1 0
1 渡部淳 (3 慶應) 0 0 0 0 0
H7 新美 (4 慶應) 1 0 0 0 0
33 6 3 9 2
球数 打者
西垣 (4 報徳学園) 8 119 30 4 8 2 2
徳山 (4 大阪桐蔭) 1 20 5 2 1 0 1
9 139 35 6 9 2 3
球数 打者
森田 (4 慶應) 3 65 15 3 4 3 4
笠井 (4 明和) 2 28 8 2 1 0 1
渡部淳 (3 慶應) 3 44 12 1 4 2 0
生井 (3 慶應) 1 17 4 1 2 0 0
9 154 39 7 11 5 5


▲ ページトップへ