2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2021-10-16 早大 - 明大(神宮球場)13:32〜16:48(3時間16分)
早大 0 0 0 1 0 1 0 1 5 8
 R 
明大 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5
早大が最終回に逆転し、勝利した。

[2ウ]明・蓑尾適時3塁打で2点先制
[3ウ]明・上田2ラン
[4オ]早・今井ソロ
[4ウ]明・丸山適時打で1点
[6オ]早・今井ソロ
[8オ]早・今井適時打で1点
[9オ]早・中川卓適時打、今井、岩本適時2塁打、丸山適時3塁打で逆転
WASEDA Meiji
徳山、清水成、ユエン、原、加藤、○齋藤正、西垣 投 手 竹田、村田、磯村、●蒔田、渡部翔
岩本 捕 手 蓑尾
今井2号ソロ(4回)、今井3号ソロ(6回) 本塁打 上田2号2ラン(3回)
丸山 三塁打 蓑尾
今井、岩本 二塁打 蓑尾
犠 打 西山、陶山
併 殺 1
8 残 塁 11
福本、丸山 盗 塁 丸山
失 策 宗山
暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 蛭間 (3 浦和学院) 4 1 0 0 1
[7] 福本 (4 早稲田実) 3 1 0 0 2
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 5 2 1 1 0
[3] 今井 (4 早大本庄) 5 4 5 1 0
[4] 丸山 (4 広陵) 4 1 1 1 1
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 5 1 1 2 0
[6] 熊田 (2 東邦) 5 1 0 1 0
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 4 0 0 3 0
[1] 徳山 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
H 吉納 (1 東邦) 0 0 0 0 1
1 清水成 (2 履正社) 0 0 0 0 0
1 ユエン (2 セントジョ) 0 0 0 0 0
1 (3 彦根東) 0 0 0 0 0
1 加藤 (2 下妻一) 0 0 0 0 0
1 齋藤正 (2 佐倉) 0 0 0 0 0
H 小野元 (4 芝浦工大柏) 1 0 0 0 0
1 西垣 (4 報徳学園) 0 0 0 0 0
37 11 8 9 5
[9] 陶山 (4 常総学院) 3 0 0 2 1
[4] 村松 (3 静岡) 5 2 0 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 2 1 0 0
7 明新 (3 明大中野) 0 0 0 0 0
H 小泉 (4 聖光学院) 1 0 0 1 0
[3] 上田 (2 愛産大三河) 5 1 2 2 0
[5] 山田陸 (3 桐光学園) 5 2 0 2 0
[6] 宗山 (1 広陵) 4 3 0 0 1
[7] 西山 (3 履正社) 2 0 0 1 0
H 杉崎 (1 東海大菅生) 1 0 0 1 0
78 直井 (1 桐光学園) 1 0 0 0 0
[2] 蓑尾 (3 日南学園) 4 2 2 1 0
[1] 竹田 (4 履正社) 2 0 0 0 1
1 村田 (2 春日部共栄) 0 0 0 0 0
1 磯村 (4 中京大中京) 0 0 0 0 0
H 篠原 (4 報徳学園) 0 0 0 0 1
R 堀内 (2 愛工大名電) 0 0 0 0 0
1 蒔田 (2 九州学院) 0 0 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
37 12 5 10 4
球数 打者
徳山 (4 大阪桐蔭) 4 75 22 10 4 0 5
清水成 (2 履正社) 1 11 3 0 1 0 0
ユエン (2 セントジョ) 0 1/3 13 3 0 0 2 0
(3 彦根東) 1 2/3 26 6 1 2 0 0
加藤 (2 下妻一) 0 1/3 13 2 0 1 1 0
齋藤正 (2 佐倉) 0 2/3 6 2 0 0 0 0
西垣 (4 報徳学園) 1 29 5 1 2 1 0
9 173 43 12 10 4 5
球数 打者
竹田 (4 履正社) 7 102 28 4 6 3 2
村田 (2 春日部共栄) 0 2/3 27 5 2 1 1 1
磯村 (4 中京大中京) 0 1/3 6 1 0 1 0 0
蒔田 (2 九州学院) 0 2/3 24 6 3 1 1 4
渡部翔 (3 千葉黎明) 0 1/3 9 3 2 0 0 1
9 168 43 11 9 5 8


▲ ページトップへ