2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2021-09-25 立大 - 東大(神宮球場)13:11〜16:01(2時間50分)
立大 1 0 0 0 0 3 9 2 0 15
 R 
東大 0 4 0 2 0 0 0 0 0 6
立大が終盤に逆転し、勝利した。

[1オ]R内野ゴロで先制
[2ウ]T宮﨑、井上慶適時打で逆転
[4ウ]T大音、井上慶適時打で2点
[6オ]R道原2ラン、犠飛で3点
[7オ]R柴田颯、山田、宮﨑、諸藤適時打等で逆転
[8オ]R宮﨑、黒岩の適時打で2点
RIKKIO TOKYO
池田陽、野口、○栗尾、沖、島田 投 手 ●井澤、小宗、西山、鈴木健
黒岩、戸丸 捕 手 松岡泰
道原1号2ラン(6回) 本塁打
三塁打 宮﨑、井澤
田中祥、柴田颯 二塁打 井上慶、中井
犠 打
1 併 殺 1
7 残 塁 9
諸藤 盗 塁 阿久津
黒岩 失 策 井澤、井上慶、別府
暴 投
捕 逸
ボーク
[9]8 道原 (3 駒大苫小牧) 4 2 3 0 1
H8 金川 (4 立教新座) 0 0 0 0 1
[5] 田中祥 (1 仙台育英) 2 1 0 0 2
H5 佐藤 (3 福岡大大濠) 1 0 0 0 1
[7] 吉岡 (3 広陵) 3 0 1 0 0
H 片山 (4 履正社) 0 0 1 0 1
9 太田 (4 智辯学園) 1 0 0 0 1
[3] (4 福岡大大濠) 4 0 2 0 1
[4] 山田 (3 大阪桐蔭) 5 1 1 1 0
[8]7 宮﨑 (3 大阪桐蔭) 5 2 3 1 0
[2] 黒岩 (3 静岡) 3 2 1 0 2
2 戸丸 (1 健大高崎) 0 0 0 0 0
[6] 井上剛 (3 佐久長聖) 5 2 0 1 0
6 池田哲 (4 小松) 0 0 0 0 0
[1] 池田陽 (2 智辯和歌山) 1 0 0 1 0
1 野口 (2 東海大相模) 0 0 0 0 0
H 荒木 (4 神戸国際大) 0 0 0 0 1
1 栗尾 (4 山梨学院) 0 0 0 0 0
H 柴田颯 (3 札幌一) 1 1 1 0 0
R 諸藤 (3 東農大二) 1 1 2 0 0
1 (1 磐城) 1 0 0 1 0
1 島田 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
37 12 15 5 11
[8] 宮﨑 (3 開成) 4 2 3 0 1
[9] 阿久津 (3 宇都宮) 3 0 0 1 2
[5] 大音 (4 湘南) 5 2 1 1 0
[3] 井上慶 (4 県長野) 4 2 2 0 0
[2] 松岡泰 (3 東京都市大) 5 0 0 0 0
[4] 水越 (4 明和) 5 0 0 1 0
[7] 櫻木 (4 鶴丸) 3 1 0 2 0
H 安田 (4 三鷹中等教) 1 0 0 0 0
1 鈴木健 (2 仙台一) 0 0 0 0 0
[6] 中井 (3 土浦一) 4 2 0 0 0
[1] 井澤 (3 札幌南) 3 2 0 1 0
1 小宗 (4 私立武蔵) 0 0 0 0 0
1 西山 (3 土浦一) 0 0 0 0 0
7 別府 (2 東筑) 1 1 0 0 0
38 12 6 6 3
球数 打者
池田陽 (2 智辯和歌山) 3 1/3 77 22 8 4 3 6
野口 (2 東海大相模) 1 2/3 17 5 1 2 0 0
栗尾 (4 山梨学院) 1 9 4 1 0 0 0
(1 磐城) 2 25 8 2 0 0 0
島田 (3 龍谷大平安) 1 4 3 0 0 0 0
9 132 42 12 6 3 6
球数 打者
井澤 (3 札幌南) 6 1/3 96 27 5 3 5 6
小宗 (4 私立武蔵) 0 0/3 8 2 0 0 1 1
西山 (3 土浦一) 0 2/3 38 8 4 1 2 4
鈴木健 (2 仙台一) 2 54 12 3 1 3 1
9 196 49 12 5 11 12


▲ ページトップへ