2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2021-05-16 明大 - 早大(神宮球場)14:02〜16:22(2時間20分)
明大 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4
 R 
早大 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
明大が接戦を制して、勝利した。

[3回表]明大・村松の適時打で1点先制
[3回裏]早大・鈴木萌の適時打で同点
[4回裏]早大・岩本の適時2塁打で1点追加
[5回表]明大・陶山の2ランで逆転
[7回表]明大・犠飛で1点追加
[9回裏]早大・岩本ソロ
Meiji WASEDA
西城、髙橋、○渡部翔、竹田 投 手 ●西垣、山下
横山 捕 手 岩本
陶山1号2ラン(5回) 本塁打 岩本2号ソロ(9回)
三塁打
横山 二塁打 岩本、西垣
山田陸、渡部翔、陶山、宗山 犠 打 西垣
併 殺 2
5 残 塁 2
盗 塁 鈴木萌
失 策 西垣
髙橋 暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 陶山 (4 常総学院) 3 2 3 0 0
[4] 村松 (3 静岡) 4 2 1 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 1 0 0 0
[7]3 上田 (2 愛産大三河) 4 1 0 1 0
[3] 篠原 (4 報徳学園) 4 1 0 2 0
7 直井 (1 桐光学園) 0 0 0 0 0
[5] 山田陸 (3 桐光学園) 2 1 0 0 1
[6] 宗山 (1 広陵) 3 0 0 2 0
[2] 横山 (1 作新学院) 4 1 0 1 0
[1] 西城 (4 東北学院) 1 1 0 0 0
1 髙橋 (4 小諸商) 0 0 0 0 0
H 岡本 (3 創志学園) 0 0 0 0 1
R 明新 (3 明大中野) 0 0 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 野波 (2 大垣日大) 1 1 0 0 0
1 竹田 (4 履正社) 0 0 0 0 0
30 11 4 6 2
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 4 1 1 1 0
[4] 橘内 (4 早稲田実) 4 0 0 2 0
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 3 0 0 1 1
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 4 2 2 0 0
[3] 丸山 (4 広陵) 4 0 0 1 0
[7] 福本 (4 早稲田実) 3 0 0 1 0
1 山下 (4 早大本庄) 0 0 0 0 0
[6] 熊田 (2 東邦) 3 0 0 0 0
[9]7 野村 (2 山梨学院) 2 0 0 0 1
[1] 西垣 (4 報徳学園) 1 1 0 0 0
9 吉納 (1 東邦) 1 0 0 0 0
29 4 3 6 2
球数 打者
西城 (4 東北学院) 3 41 11 1 1 1 1
髙橋 (4 小諸商) 1 20 4 1 1 1 1
渡部翔 (3 千葉黎明) 4 43 13 1 3 0 0
竹田 (4 履正社) 1 17 4 1 1 0 1
9 121 32 4 6 2 3
球数 打者
西垣 (4 報徳学園) 7 105 29 9 4 1 4
山下 (4 早大本庄) 2 30 7 2 2 1 0
9 135 36 11 6 2 4


▲ ページトップへ