2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2021-05-15 早大 - 明大(神宮球場)11:01〜13:53(2時間52分)
早大 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5
 R 
明大 0 0 1 2 1 3 0 1 x 8
明大が得点を重ねて、勝利した。

[1表]早・蛭間先制3ラン
[3裏]明・上田適時打で1点
[4裏]明・敵失、陶山同点適時打
[5裏]明・篠原適時打で1点勝越し
[6裏]明・村松適時2塁打、上田適時3塁打で3点
[8裏]明・村松適時3塁打で1点
[9表]早・岩本2ラン
WASEDA Meiji
●徳山、森田直、加藤、山下 投 手 ○竹田、渡部翔、磯村
岩本 捕 手 植田
蛭間3号3ラン(1回)、岩本1号2ラン(9回) 本塁打
三塁打 上田、村松
二塁打 村松
丸山、徳山 犠 打 竹田2
1 併 殺
9 残 塁 8
鈴木萌2 盗 塁 丸山2、陶山
丸山、岩本 失 策 村松
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 5 3 0 0 0
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 4 2 0 0 1
[9] 蛭間 (3 浦和学院) 5 1 3 2 0
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 4 1 2 0 1
[3] 丸山 (4 広陵) 4 0 0 0 0
[4] 橘内 (4 早稲田実) 3 2 0 1 1
[6] 熊田 (2 東邦) 4 0 0 1 0
[7] 野村 (2 山梨学院) 3 1 0 0 0
7 西田 (4 早稲田実) 1 0 0 1 0
[1] 徳山 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
H 吉納 (1 東邦) 1 0 0 0 0
1 森田直 (4 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
1 加藤 (2 下妻一) 0 0 0 0 0
H 今井 (4 早大本庄) 1 0 0 0 0
1 山下 (4 早大本庄) 0 0 0 0 0
36 10 5 5 3
[9] 陶山 (4 常総学院) 5 4 1 0 0
[5]4 村松 (3 静岡) 5 2 2 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 5 2 0 0 0
[7]3 上田 (2 愛産大三河) 5 2 3 0 0
[2] 植田 (4 高松商) 4 0 0 0 0
[3] 篠原 (4 報徳学園) 4 1 1 0 0
5 山田陸 (3 桐光学園) 0 0 0 0 0
[4] 小泉 (4 聖光学院) 4 2 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
1 磯村 (4 中京大中京) 0 0 0 0 0
[6] 宗山 (1 広陵) 4 2 0 1 0
[1] 竹田 (4 履正社) 1 0 0 0 0
7 直井 (1 桐光学園) 1 0 0 0 0
38 15 7 1 0
球数 打者
徳山 (4 大阪桐蔭) 5 75 25 9 1 0 2
森田直 (4 早稲田佐賀) 0 2/3 19 6 4 0 0 3
加藤 (2 下妻一) 1 1/3 15 4 0 0 0 0
山下 (4 早大本庄) 1 17 5 2 0 0 1
8 126 40 15 1 0 6
球数 打者
竹田 (4 履正社) 7 103 31 7 4 3 3
渡部翔 (3 千葉黎明) 1 17 5 1 1 0 0
磯村 (4 中京大中京) 1 18 5 2 0 0 2
9 138 41 10 5 3 5


▲ ページトップへ