2024年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2021-04-18 東大 - 明大(神宮球場)14:06〜17:02(2時間56分)
東大 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
 R 
明大 2 1 1 1 1 6 3 2 x 17
明大が毎回得点で勝利した

[1ウ]M内野ゴロ,植田適時打2点
[2ウ]M陶山適時打1点
[3ウ]M内野ゴロ1点
[4ウ]M暴投1点
[5オ]T犠飛1点
[5ウ]M篠原適時打1点
[6オ]T内野ゴロ1点
[6ウ]M丸山,山田陸,髙橋適時打,犠飛6点
[7ウ]M横山,山田陸適時打3点
[8ウ]堀内2ラン
TOKYO Meiji
●西山、小宗、柳川、松岡由、大久保、井澤 投 手 ○磯村、髙橋、石原、渡部翔
松岡泰 捕 手 植田、横山
本塁打 堀内1号2ラン(8回)
宮﨑 三塁打
二塁打 植田、山田陸2、髙橋、横山
井上慶 犠 打 小泉、植田
1 併 殺 1
7 残 塁 8
中井2、阿久津、宮﨑、大音 盗 塁 村松、丸山3、陶山3
大音2 失 策
柳川 暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 阿久津 (3 宇都宮) 4 1 0 1 0
[7]6 中井 (3 土浦一) 3 1 0 2 1
[5] 大音 (4 湘南) 4 1 0 1 0
[3] 井上慶 (4 県長野) 3 0 1 2 0
[4] 水越 (4 明和) 3 0 0 1 1
[8] 宮﨑 (3 開成) 4 2 0 0 0
[6] 林遼 (3 甲陽学院) 0 0 0 0 2
H7 安田 (4 三鷹中等教) 2 0 0 0 0
[2] 松岡泰 (3 東京都市大) 3 1 1 0 0
H 森末 (4 戸山) 1 0 0 0 0
[1] 西山 (3 土浦一) 0 0 0 0 0
H 櫻木 (4 鶴丸) 1 0 0 0 0
1 小宗 (4 私立武蔵) 0 0 0 0 0
H 山﨑 (4 岡山朝日) 1 0 0 1 0
1 柳川 (4 富山中部) 0 0 0 0 0
H 馬場 (4 聖光学院) 1 0 0 1 0
1 松岡由 (2 駒場東邦) 0 0 0 0 0
1 大久保 (4 湘南) 0 0 0 0 0
1 井澤 (3 札幌南) 0 0 0 0 0
H 梅林 (2 静岡) 1 0 0 0 0
31 6 2 9 4
[9] 陶山 (4 常総学院) 5 3 1 0 1
[6]4 村松 (3 静岡) 4 1 0 0 0
H 五十嵐 (4 山梨学院) 1 0 0 0 0
4 堀内 (2 愛工大名電) 1 1 2 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 5 4 1 0 1
[7] 上田 (2 愛産大三河) 3 1 1 0 1
R7 直井 (1 桐光学園) 1 0 0 1 1
[2] 植田 (4 高松商) 3 1 3 0 0
H2 横山 (1 作新学院) 1 1 1 0 0
[3] 篠原 (4 報徳学園) 3 1 1 1 1
R 明新 (3 明大中野) 0 0 0 0 0
5 加藤巧 (1 大阪桐蔭) 0 0 0 0 1
[5]3 山田陸 (3 桐光学園) 5 5 3 0 0
[4] 小泉 (4 聖光学院) 2 0 0 0 0
1 髙橋 (4 小諸商) 1 1 3 0 0
H 小倉 (3 市川) 1 0 0 0 0
1 石原 (2 広陵) 0 0 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
[1] 磯村 (4 中京大中京) 2 0 0 0 0
6 宗山 (1 広陵) 2 0 0 0 1
40 19 16 2 7
球数 打者
西山 (3 土浦一) 1 29 6 3 0 0 2
小宗 (4 私立武蔵) 2 35 9 3 1 0 2
柳川 (4 富山中部) 2 37 11 5 0 0 1
松岡由 (2 駒場東邦) 0 2/3 29 9 3 0 3 1
大久保 (4 湘南) 1 1/3 41 9 2 0 4 3
井澤 (3 札幌南) 1 16 5 3 1 0 2
8 187 49 19 2 7 11
球数 打者
磯村 (4 中京大中京) 5 110 23 5 5 4 1
髙橋 (4 小諸商) 2 33 7 1 3 0 1
石原 (2 広陵) 1 6 3 0 1 0 0
渡部翔 (3 千葉黎明) 1 9 3 0 0 0 0
9 158 36 6 9 4 2


▲ ページトップへ