戦績・記録
2019/12/01
東京六大学野球リーグ戦:東大選手個人記録
投手記録
氏名 | 卒年 | 記録 | 年季 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ノーヒットノーラン | 東 武雄 | S4 | S2春 | 対立大2回戦、三振2、四球3 | |
通算最多勝利 | 岡村 甫 | S36 | 17勝 | S32〜35 | シーズン最多勝利 | 大山 雄司 | S57 | 5勝 | S56春 |
通算最優秀防御率 | 岡村 甫 | S36 | 2.90 | S32〜35 | |
シーズン最優秀防御率 | 原田 靖男 | S33 | 1.35 | S32秋 | |
通算最多奪三振 | 橘谷 健 | S44 | 153個 | S40〜43 | |
シーズン最多奪三振 | 橘谷 健 | S44 | 46個 | S43春 | |
1試合最多奪三振 | 宮台 康平 | H30 | 13個 | H28春 | 対早大1回戦 |
打者記録
氏名 | 卒年 | 記録 | 年季 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
首位打者 | 三島 東作 | S5 | .344 | S3秋 | |
広岡 知男 | S7 | .455 | S6秋 | ||
野村 正守 | S14 | .382 | S12春 | ||
柿埜 龍平 | S29 | .471 | S28春 | ||
遠藤 昭夫 | S51 | .375 | S49春 | ||
立迫 浩一 | S60 | .409 | S59秋 | ||
間宮 敦 | H8 | .419 | H7春 | ||
通算最多本塁打 | 下嶋 忍 | S57 | 6本 | S53〜56 | |
草刈 伸之 | S61 | S57〜60 | |||
シーズン最多本塁打 | 浜田 一志 | S62 | 3本 | S60春 | |
楠田 創 | H30 | H29秋 | |||
1試合最多本塁打 | 東 武雄 | S4 | 2本 | T15春 | 対立大1回戦 |
浜田 一志 | S62 | S60春 | 対立大2回戦 | ||
青野 滋 | H3 | H2秋 | 対明大1回戦 | ||
通算最多安打 | 下嶋 忍 | S57 | 70本 | S53〜56 | |
シーズン最多安打 | 遠藤 昭夫 | S51 | 18本 | S49春 | |
立迫 浩一 | S60 | S59秋 | |||
間宮 敦 | H8 | H7春 | |||
1試合最多安打 | 立迫 浩一 | S60 | 5本 | S59秋 | 対早大1回戦 |
荻田 圭 | H19 | H18春 | 対立大2回戦 | ||
下雅意 拓哉 | H29 | H28秋 | 対立大1回戦 | ||
通算最多打点 | 井波 義二 | S24 | 28打点 | S20〜23 | |
伊藤 驍 | S25 | S21〜24 | |||
シーズン最多打点 | 井波 義二 | S24 | 11打点 | S21秋 | |
1試合最多打点 | 井波 義二 | S24 | 6打点 | S22秋 | 対明大1回戦 |
朝木 秀樹 | S60 | S59春 | 対法大2回戦 |
走塁記録
氏名 | 卒年 | 記録 | 年季 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
通算最多盗塁 | 涛岡 賢 | H7 | 31個 | H3〜6 | |
シーズン最多盗塁 | 石井 清 | S57 | 9個 | S55秋 | |
1試合最多盗塁 | 海老坂 武 | S33 | 4個 | S32春 | 対明大2回戦 |