日程 |順位表|東大個人成績|主な六大学個人成績|六大学応援席数 |
☆プロ併用 | 第1試合 | 観衆1 | 第2試合 | 観衆2 | |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 9/11(土) | 東大 1−0 明大 | 6,000人 | 早大 1−3 法大 | 7,000人 |
12(日) | 法大 4−7 早大 | 8,000人 | 明大 6−1 東大 | 6,000人 | |
13(月) | 東大 7−8 明大 | 2,000人 | 早大 0−5 法大 | 2,000人 | |
第2週 | ☆18(土) | 東大 1−18 慶大 | 5,000人 | 立大 5−5 法大 | 6,000人 |
☆19(日) | 法大 6−3 立大 | 7,000人 | 慶大 17−3 東大 | 6,000人 | |
☆20(月) | 立大 8−9 法大 | 3,000人 | |||
第3週 | 25(土) | 早大 11−4 明大 | 6,000人 | 慶大 6−6 立大 | 6,000人 |
26(日) | 立大 6−1 慶大 | 3,000人 | 明大 5−6 早大 | 3,000人 | |
27(月) | 慶大 順延 立大 | ||||
☆28(火) | 慶大 6−4 立大 | 2,000人 | |||
☆29(水) | 立大 順延 慶大 | ||||
第4週 | 10/2(土) | 法大 16−8 明大 | 7,000人 | 東大 0−2 早大 | 6,000人 |
3(日) | 早大 順延 東大 | 明大 順延 法大 | |||
4(月) | 早大 順延 東大 | 明大 順延 法大 | |||
☆5(火) | 早大 順延 東大 | 明大 順延 法大 | |||
☆6(水) | 早大 8−0 東大 | 2,000人 | 明大 2−11 法大 | 2,000人 | |
第5週 | 9(土) | 慶大 順延 法大 | 東大 順延 立大 | ||
☆10(日) | 立大 0−1 東大 | 3,000人 | 法大 2−3 慶大 | 4,000人 | |
☆11(月) | 慶大 5−1 法大 | 4,000人 | 東大 2−8 立大 | 4,000人 | |
☆12(火) | 立大 7−5 東大 | 1,500人 | |||
第6週 | 16(土) | 慶大 0−3 明大 | 6,000人 | 早大 2−1 立大 | 6,000人 |
17(日) | 立大 2−5 早大 | 7,000人 | 明大 0−8 慶大 | 7,000人 | |
18(月) | 慶大 6−1 明大 | 2,000人 | |||
第3週 | 20(水) | 立大 順延 慶大 | |||
第7週 | 23(土) | 立大 1−2 明大 | 6,000人 | 東大 0−9 法大 | 6,000人 |
24(日) | 法大 10−1 東大 | 6,000人 | 明大 5−2 立大 | 6,000人 | |
第3週 | 26(火) | 立大 順延 慶大 | |||
27(水) | 立大 4−1 慶大 | 2,000人 | |||
第8週 | 30(土) | 慶大 順延 早大 | |||
31(日) | 早大 3−4 慶大 | 18,000人 | |||
11/1(月) | 慶大 8−2 早大 | 11,000人 |
<変更情報> |
|
|