日程 |順位表|東大個人成績|六大学応援席数 |
東京六大学野球2016春季リーグ戦が4/9(土)開幕いたします。学生、職員、ファンの方々のたくさんのご来場をお待ちしております。ご声援よろしくお願いいたします。 |
☆プロ併用 | 第1試合 | 観衆1 | 第2試合 | 観衆2 | |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 4/9(土) | 東大 0−1 早大 | 9,000人 | 法大 1−11 慶大 | 9,000人 |
10(日) | 慶大 8−2 法大 | 8,000人 | 早大 8−0 東大 | 8,000人 | |
第2週 | 16(土) | 東大 0−1 明大 | 6,000人 | 法大 4−5 立大 | 10,000人 |
17(日) | 立大 順延 法大 | 明大 順延 東大 | |||
18(月) | 立大 1−5 法大 | 3,000人 | 明大 2−3 東大 | 2,000人 | |
19(火) | 東大 3−12 明大 | 5,000人 | 法大 8−6 立大 | 3,000人 | |
第3週 | 23(土) | 早大 1−4 立大 | 9,000人 | 慶大 1−1 明大 | 10,000人 |
24(日) | 明大 10−0 慶大 | 7,000人 | 立大 1−0 早大 | 8,000人 | |
25(月) | 慶大 1−0 明大 | 3,000人 | |||
☆26(火) | 明大 18−0 慶大 | 2,000人 | |||
第4週 | ☆30(土) | 法大 4−5 早大 | 12,000人 | 東大 1−6 慶大 | 12,000人 |
☆5/1(日) | 慶大 9−4 東大 | 10,000人 | 早大 2−7 法大 | 10,000人 | |
2(月) | 法大 5−0 早大 | 4,000人 | |||
第5週 | 7(土) | 明大 3−1 法大 | 14,000人 | 東大 4−0 立大 | 14,000人 |
8(日) | 立大 15−0 東大 | 11,000人 | 法大 6−5 明大 | 11,000人 | |
9(月) | 明大 3−2 法大 | 3,000人 | 東大 2−8 立大 | 3,000人 | |
第6週 | 14(土) | 早大 2−3 明大 | 14,000人 | 慶大 0−1 立大 | 14,000人 |
15(日) | 立大 6−4 慶大 | 13,000人 | 明大 4−5 早大 | 15,000人 | |
16(月) | 早大 5−11 明大 | 3,000人 | |||
第7週 | ☆21(土) | 立大 0−2 明大 | 18,000人 | 法大 1−4 東大 | 16,000人 |
☆22(日) | 東大 4−10 法大 | 14,000人 | 明大 2−5 立大 | 21,000人 | |
23(月) | 立大 1−3 明大 | 14,000人 | 法大 11−4 東大 | 4,000人 | |
第8週 | 28(土) | 慶大 9−4 早大 | 26,000人 | ||
29(日) | 早大 7−3 慶大 | 24,000人 | |||
30(月) | 慶大 2−4 早大 | 5,000人 |
<変更情報> |
|
|