日程 |順位表|東大個人成績|六大学応援席数 |
東京六大学野球2014秋季リーグ戦が9/13(土)開幕いたします。学生、職員、ファンの方々のたくさんのご来場をお待ちしております。ご声援よろしくお願いいたします。 |
☆プロ併用 | 第1試合 | 観衆1 | 第2試合 | 観衆2 | |
---|---|---|---|---|---|
第1週 | 9/13(土) | 東大 0−7 慶大 | 7,000人 | 法大 0−7 早大 | 9,000人 |
14(日) | 早大 7−6 法大 | 8,000人 | 慶大 10−4 東大 | 5,000人 | |
第2週 | 20(土) | 明大 6−3 東大 | 4,000人 | 法大 0−1 立大 | 4,000人 |
21(日) | 立大 3−1 法大 | 6,000人 | 東大 0−4 明大 | 5,000人 | |
第3週 | 27(土) | 慶大 1−4 立大 | 9,500人 | 早大 3−8 明大 | 11,000人 |
28(日) | 明大 7−0 早大 | 12,000人 | 立大 6−3 慶大 | 9,000人 | |
第4週 | 10/4(土) | 法大 2−4 慶大 | 7,000人 | 早大 11−5 東大 | 6,000人 |
☆5(日) | 東大 順延 早大 | 慶大 順延 法大 | |||
☆7(火) | 東大 1−8 早大 | 2,000人 | 慶大 4−0 法大 | 3,000人 | |
第5週 | 11(土) | 明大 5−1 法大 | 9,000人 | 東大 2−4 立大 | 7,000人 |
12(日) | 立大 6−3 東大 | 8,000人 | 法大 6−1 明大 | 10,000人 | |
13(月) | 明大 順延 法大 | ||||
14(火) | 明大 3−2 法大 | 2,000人 | |||
第6週 | 18(土) | 慶大 3−4 明大 | 14,000人 | 早大 3−5 立大 | 12,000人 |
19(日) | 立大 1−8 早大 | 14,000人 | 明大 1−3 慶大 | 14,000人 | |
20(月) | 慶大 4−2 明大 | 5,000人 | 早大 2−1 立大 | 3,500人 | |
第7週 | 25(土) | 立大 3−1 明大 | 17,000人 | 法大 19−2 東大 | 8,000人 |
26(日) | 東大 0−5 法大 | 13,000人 | 明大 2−2 立大 | 20,000人 | |
27(月) | 立大 1−4 明大 | 10,000人 | |||
28(火) | 明大 8−2 立大 | 8,000人 | |||
第8週 | 11/1(土) | 早大 順延 慶大 | |||
2(日) | 慶大 3−4 早大 | 26,000人 | |||
3(月) | 早大 4−5 慶大 | 22,000人 | |||
4(火) | 慶大 0−9 早大 | 6,000人 |
<変更情報> |
|
|