ini_set('display_errors',0);
require("../cgi-bin/common/common.php");
?>
   
   
	$dir_now = dirname(__FILE__);
	include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
    
1998 東京六大学野球春季リーグ戦
	
■
東京六大学野球ベストナイン
|   |   |   | 回 | 票 |  
| 投 手 | 矢島  崇 | (立) | 初 | 9 |  
| 捕 手 | 的場 直樹 | (明) | 初 | 20 |  
| 一塁手 | 佐藤 友亮 | (慶) | 初 | 14 |  
| 二塁手 | 砂塚 陽介 | (明) | 初 | 11 |  
| 三塁手 | 山口 浩司 | (明) | 初 | 12 |  
| 遊撃手 | 須貝 謙司 | (東) | 初 | 7 |  
|  〃  | 福本  誠 | (法) | 初 | 7 |  
| 外野手 | 辻 竜太郎 | (明) | 初 | 19 |  
|  〃  | 赤尾 秀幸 | (立) |  2 | 13 |  
|  〃  | 西沢 祐介 | (法) | 初 | 12 |  
 
(注)満票は20。 
 | 
  
須貝 謙司 内野手 
(工3 湘南)
 | 
■
東京六大学投手10傑
|   |   |   | 防 | 回 | 試 | 勝 | 敗 | 自 |  
|   |   |   | 御 |   |   |   |   | 責 |  
|   |   |   | 率 | 数 | 合 | 数 | 数 | 点 |  
|  1 | 平 井 | (慶) |  1.17 | 30,2/3 | 7 | 3 | 0 |  4 |  
|  2 | 矢 野 | (法) |  1.18 |  61 |  8 |  4 |  2 |  8 |  
|  3 | 矢 島 | (立) |  1.70 |  68,2/3 | 10 |  5 |  1 | 13 |  
|  4 | 山 本 | (慶) |  2.09 |  60,1/3 |  8 |  4 |  3 | 14 |  
|  5 | 上 野 | (立) |  2.64 |  30,2/3 |  8 |  3 |  1 |  9 |  
|  6 | 巴 田 | (明) |  2.70 |  43,1/3 |  7 |  3 |  1 | 13 |  
|  7 | 遠 藤 | (東) |  2.79 |  58 |  9 |  1 |  5 | 18 |  
|  8 | 鎌 田 | (早) |  3.26 |  47 | 10 |  1 |  5 | 17 |  
 
 | 
  
遠藤良平 投手 
(教育3 筑波大附属)
 | 
■
東京六大学打撃20傑
|   |   |  打 | 試 | 打 | 安 | 打 | 本 |  
|   |   |  率 | 合 | 数 | 打 | 点 | 塁 |  
|  1 | 佐藤友(慶) | .450 | 11 | 40 | 18 | 2 | 1 |  
|  2 | 西 沢(法) | .394 |  9 | 33 | 13 |  5 |  0 |  
|  3 |  辻 (明) | .367 | 12 | 49 | 18 |  8 |  1 |  
|  4 | 赤 尾(立) | .353 | 14 | 51 | 18 |  3 |  0 |  
|  5 | 須 貝(東) | .351 | 1 | 37 | 13 |  7 |  1 |  
|  6 | 山 上(慶) | .348 | 13 | 46 | 16 |  6 |  1 |  
|  7 | 岩本裕(明) | .341 | 12 | 44 | 15 | 13 |  2 |  
|  8 | 出 井(立) | .333 | 14 | 48 | 16 |  9 |  0 |  
|  8 | 高 石(立) | .333 | 12 | 45 | 15 |  3 |  1 |  
|  8 | 喜 多(慶) | .333 | 11 | 36 | 12 |  6 |  1 |  
|  8 | 松 木(早) | .333 | 10 | 30 | 10 |  6 |  0 |  
| 12 | 中 西(早) | .310 | 11 | 42 | 13 |  9 |  0 |  
| 13 | 砂 塚(明) | .306 | 12 | 49 | 15 |  4 |  0 |  
| 14 | 栗 脇(法) | .302 | 12 | 53 | 16 |  1 |  0 |  
| 15 | 松 瀬(早) | .295 | 11 | 44 | 13 |  2 |  0 |  
| 16 | 的 場(明) | .293 | 12 | 41 | 12 |  2 |  0 |  
| 17 | 若 松(慶) | .289 | 13 | 45 | 13 |  4 |  0 |  
| 18 | 福 本(法) | .282 | 12 | 39 | 11 |  7 |  0 |  
| 19 | 多 田(東) | .280 | 12 | 50 | 14 |  3 |  0 |  
| 20 | 古 賀(立) | .279 | 14 | 43 | 12 |  4 |  2 |  
 
 | 
  
多田克行 外野手 
(農4 高志)
 | 
	 
 
▲ ページトップへ
 
 
	include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>