東京六大学野球
東大戦績順位表・結果|東大個人成績|六大学個人成績

1998秋季リーグ戦

【東大・個人投手成績】
(東大の全日程終了 規定投球回数 22)
試合 投球回 自責点 防御率
遠 藤 8 2 4 58,1/3 23 3.55
布 施 6 0 0 13 6 4.15
井 上 4 0 4 14,1/3 9 5.65
三ヶ尻 1 0 0 3,1/3 2 5.40
氏 家 3 0 1 3 6 18.00
児矢野 2 0 0 3 4 12.00
阪 口 1 0 0 2/3 5 67.50
11 2 9 96,2/3 54 5.03

【東大・個人打撃成績】
(東大の全日程終了 規定打席数 35)
試合 打数 安打 本塁打 打点 打率
須 貝 11 39 12 0 0 .308
仲戸川  11 38 10 0 5 .263
酒 井 11 43 8 0 3 .186
丹 羽 11 37 6 0 0 .162
多 田 11 39 5 0 1 .128
済 木 11 36 3 0 3 .083
児 玉 7 13 3 0 1 .231
柘 植 6 5 1 0 0 .200
遠 藤 8 18 2 0 1 .111
真 鍋 11 20 2 0 0 .100
濱 島 10 21 2 0 0 .095
山口直 6 6 0 0 0 .000
萩 原 9 9 0 0 0 .000
石 崎 4 3 0 0 0 .000
村 野 4 4 0 0 0 .000
横 山 4 3 0 0 0 .000
野 村 2 1 0 0 0 .000
井 上 4 3 0 0 0 .000
布 施 6 1 0 0 0 .000
三ヶ尻 1 1 0 0 0 .000
堀 内 7 0 0 0 0 ----
宮 岸 1 0 0 0 0 ----
氏 家 3 0 0 0 0 ----
坂本宗 2 0 0 0 0 ----
児矢野 2 0 0 0 0 ----
阪 口 1 0 0 0 0 ----
計  11 340 54 0 14 .159


 トップページ

▲ ページトップへ