ini_set('display_errors',0);
require("../../cgi-bin/common/common.php");
?>
東京大学野球部:東大-慶大2回戦
	$dir_now = dirname(__FILE__);
	include_html($dir_now,"common/header.html");
?>
    
                  
                  
                     
                         
                     
                         
                  
                    
                       
                   
                
                  
    | 9月30日(日) |              
                 
      第1試合 10時59分 |                                                                                        
    学生応援席 |                                                                                       
    慶:133人 |                                                                                   
    東:121人 |                                                                                   
                                                                                         
                                                                                       
                                                                                      
     |                           
  
                          
                    
                       
                   
                                                                                     
                                                                                       
    | TEAM |                                                                                      
      |      
    一 |      
    ニ |      
    三 |      
      |      
    四 |      
    五 |      
    六 |      
      |      
    七 |      
    八 |      
    九 |      
      |      
    R |      
        
     
    | 慶 大 |          
      |          
    0 |        
    0 |        
    1 |        
      |        
    2 |        
    6 |        
    1 |        
      |        
    0 |        
    0 |        
    0 |        
      |        
    10 |        
      
       
    | 東 大 |      
      |      
    0 |      
    1 |      
    0 |      
      |      
    0 |      
    0 |      
    0 |      
      |      
    0 |      
    0 |      
    0 |      
      |      
    1 |      
        
        
       
       
         
    東大    
      MIP |        
       
      24 増山 洋平 中堅手(4年)                
                         
      2試合連続のタイムリー。     
      「それなりに打ててはいますが、まだまだ打ち損じが多いので満足していません。次の立教戦ではバッティングの精度を上げ、勝利につながるヒットを打ちます。期待してください。」              
      |                                          
                                           
                                    
                                    
      ◎慶大が大量10点をあげ開幕6連勝を飾った。同点で迎えた4回、慶大は池辺がライトへリーグ戦初本塁打を放って2点を勝ち越し、5回には打者10人を送る猛攻で6点を追加して試合を決めた。     
       東大は2回に1点を先行したものの浅岡が打ち込まれ大量失点した。 
       ○東大・河野部長  
      「次の立教戦ではとにかく勝とう。私は東大の勝利が見たい。」  
     |                         
                                 
                                
                               
                           
         
    | バッテリー |                               
    K |                               
    ○清見、木下-栗林 |                               
          
            
    | T |                           
    ●浅岡、山下、児矢野、中河原-河原 |                             
             
                               
                              
                              
                                
    | 勝 |                               
    清見 3勝0敗 (3試合) |                              
    盗 |                              
    松本 |                              
                                
                               
    | 負 |                              
    浅岡 0勝2敗 (5試合) |                              
    犠 |                              
    北原 |                             
                               
           
    | 本 |                             
    K |                           
    池辺1号ソロ(4回) |                           
    暴 |                              
    浅岡 |                          
           
                             
    | T |                            
    ── |                           
    逸 |                          
    河原 |                          
                            
                           
    | 三 |                          
    三木 |                       
     |                       
     |                       
                         
                           
    | 二 |                          
    喜多、清見、三木 増山、浅岡 |                       
     |                       
     |                       
                         
                       
                      
     |                       
  
                      
                      
                      
 
                   
                   
                     
                       
                           
                         
        |   |                    
          |                    
          |                    
        打 |                    
        安 |                    
        点 |                    
        振 |                    
        球 |                    
                          
       
	| [右] |  
 
													1 |  
 
													野 村 |  
 
													4 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [遊] |  
 
													2 |  
 
													越 智 |  
 
													4 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [一] |  
 
													3 |  
 
													入 山 |  
 
													4 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [三] |  
 
													4 |  
 
													児 玉 |  
 
													3 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [中] |  
 
													5 |  
 
													増 山 |  
 
													3 |  
 
													1 |  
 
													1 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [左] |  
 
													6 |  
 
													長 嶋 |  
 
													3 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [捕] |  
 
													7 |  
 
													河 原 |  
 
													3 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [二] |  
 
													8 |  
 
													真 鍋 |  
 
													2 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| 打 |  
 
													  |  
 
													井 出 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| 二 |  
 
													  |  
 
													矢 野 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| [投] |  
 
													9 |  
 
													浅 岡 |  
 
													1 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| 投 |  
 
													  |  
 
													山 下 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| 投 |  
 
													  |  
 
													児矢野 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| 打 |  
 
													  |  
 
													澤 本 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| 投 |  
 
													  |  
 
													中河原 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
                    
        | 併 |               
        残 |            
         |            
        : |            
        : |            
        : |            
        : |            
        : |            
                  
                 
        |   |            
          |            
          |            
 
													30 |  
 
													4 |  
 
													1 |  
 
													7 |  
 
													0 |  
 
                  
                
     |            
               
                   
                 
        |   |           
        回 |           
        安 |           
        振 |           
        球 |           
        責 |           
                 
       
	| 浅 岡 |  
 
													4,0/3 |  
 
													8 |  
 
													0 |  
 
													2 |  
 
													6 |  
 
        
       
	| 山 下 |  
 
													0,1/3 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													2 |  
 
													3 |  
 
        
       
	| 児矢野 |  
 
													3,2/3 |  
 
													4 |  
 
													3 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
        
       
	| 中河原 |  
 
													1 |  
 
													0 |  
 
													2 |  
 
													0 |  
 
													0 |  
 
        
       
	|   |  
 
													9 |  
 
													13 |  
 
													5 |  
 
													5 |  
 
													9 |  
 
        
               
     |           
  
          
          
            

                                
  トップページ
              
                   
	 
 
▲ ページトップへ
 
 
	include_html($dir_now,"common/footer.html");
?>