東京六大学野球 |
---|
16/12/29更新
春季リーグ戦2000
-
東京大学 個人成績〜全日程終了
-
◆みなさんが選ぶ東大MIP
春季リーグ戦総合MIP
21井上 賢一 投手 ◎いただいた投票より ○井上投手へ ○児玉選手へ ○武藤選手へ ○児矢野投手へ ○加治佐投手へ |
春季リーグ戦各試合のMIP
■明大 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
44 児玉 光史 | 21 井上 賢一 | 21 井上 賢一 |
■法大 1回戦 | 2回戦 | |
21 井上 賢一 | 3 村野 智浩 | 5 武藤 壮平 |
■早大 1回戦 | 2回戦 | |
44 児玉 光史 | 5 武藤 壮平 | |
■慶大 1回戦 | 2回戦 | |
32 澤本 純一 | 14 梅下 直也 | |
■立大 1回戦 | 2回戦 | |
11 浅岡 知俊 | 5 武藤 壮平 |
◆打撃成績
打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児 玉 | .237 | 40 | 38 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 |
武 藤 | .205 | 41 | 39 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
真 鍋 | .220 | 43 | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 |
酒 井 | .086 | 36 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
村 野 | .222 | 30 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
池田大 | .043 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
山口直 | .158 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
小 林 | .059 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
野 村 | .067 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
増 山 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
小 澤 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
澤 本 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
入 山 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
矢 野 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
長 嶋 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
早 川 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
井 出 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
池田隆 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮 岸 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口裕 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亘 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 滝 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越 智 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井 上 | 0/11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
浅 岡 | 0/8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
梅 下 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加治佐 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
児矢野 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | .132 | 345 | 326 | 43 | 8 | 4 | 5 | 100 | 15 | 4 |
◆投手成績
防御率 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 試合 | 勝 | 負 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井 上 | 3.20 | 39 1/3 | 43 | 6 | 13 | 14 | 8 | 1 | 4 |
浅 岡 | 8.31 | 26 | 32 | 16 | 17 | 24 | 6 | 0 | 5 |
梅 下 | 6.92 | 13 | 19 | 5 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 |
加治佐 | 12.34 | 11 2/3 | 18 | 3 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 |
児矢野 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
チーム | 6.06 | 95 | 113 | 31 | 55 | 64 | 11 | 1 | 10 |